Datenkraft Webshop - Versionsvergleich
| Design | Basic | Advanced | Complete |
|---|---|---|---|
| Individuelles Design | Standarddesign | Ja | Ja |
| Front-End | Basic | Advanced | Complete |
| Dokumentation | Ja | Ja | Ja |
| Katalog nach Baum | Ja | Ja | Ja |
| SEO | Ja | Ja | Ja |
| Volltextsuche | Ja | Ja | Nein |
| Bewertungsystem | Ja | Ja | Ja |
| Ein-Click Login über Kunden-E-Mails | Ja | Ja | Ja |
| Zahlreiche Sortiermöglichkeiten | Ja | Ja | Ja |
| Testimonials | Nein | Ja | Ja |
| SVG Renderer für Text | Nein | Ja | Ja |
| Filter integriert | Nein | Nein | Ja |
| Einschulung | Nein | Nein | Ja |
| Lucene Suche | Nein | Nein | Ja |
| Basis | Basic | Advanced | Complete |
| Vollständige Datenkraft CMS Integration (Bilder, Dokumente, ...) | Ja | Ja | Ja |
| Trennung WaWi und Verkaufsartikel | Ja | Ja | Ja |
| Berechtigungssystem | Ja | Ja | Ja |
| SEO | Ja | Ja | Ja |
| Newslettersystem inkl. Google Analytics Integration | Ja | Ja | Ja |
| Mehrsprachigkeit (Übersetzungssystem) | Nein | Ja | Ja |
| Unterstützung mehrerer Länder | Nein | Ja | Ja |
| Lagerverwaltung | Basic | Advanced | Complete |
| Verpackungsworkflow | Ja | Ja | Ja |
| Versendeworkflow | Ja | Ja | Ja |
| Lagereingang | Ja | Ja | Ja |
| Rücksendeworkflow | Nein | Ja | Ja |
| Stornoworkflow | Nein | Ja | Ja |
| Labeldruck für Postdienstleister (DHL, Österr. Post) | Nein | Nein | Ja |
| Konfigurierbare Lagervorausberechnung | Ja | Ja | Ja |
| Lagerverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Lieferantenverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Mengeneinheitenverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Exporter für interne WAWI | Ja | Ja | Ja |
| Lagerkorrektur inkl. Journal | Ja | Ja | Ja |
| Automatisches Sperren von Produkten (wenn nicht im Lager) | Nein | Ja | Ja |
| Katalog | Basic | Advanced | Complete |
| Konfigurierbarer Variantenimporter | Ja | Ja | Ja |
| Kategorien als Baumstruktur mit theoretisch unendlich vielen Ebenen (Durchsichtige Kategorien) | Ja | Ja | Ja |
| Cross-Selling Funktionen zur schnellen Zuweisung von Produkten (Clipboard, Wizard) | Ja | Ja | Ja |
| Produkte Bestehend aus mehreren Varianten) | Ja | Ja | Ja |
| Kommentare (Bewertungen) | Ja | Ja | Ja |
| Bildverwaltung inkl. automatischer Skalierung | Nein | Ja | Ja |
| Konfigurierbare Variantenattribute (Produktvergleich) | Nein | Nein | Ja |
| Filter / Attribute beim Produkt hinterlegbar | Nein | Nein | Ja |
| Verknüpfung mit CMS-Artiklen sowie einem internen WIKI | Nein | Nein | Ja |
| Preisfindung | Basic | Advanced | Complete |
| Einzelpreise pro Land und Währung | Ja | Ja | Ja |
| Staffelpreise | Ja | Ja | Ja |
| Einzelpreise wenn nicht Listenpreis | Ja | Ja | Ja |
| Rabattgruppen | Nein | Ja | Ja |
| Preislisten | Nein | Ja | Ja |
| Lieferkostenverwaltung nach Preis und Gewichtsstaffeln | Nein | Ja | Ja |
| Einzelrabatt auf Kunden | Nein | Nein | Ja |
| Payment | Basic | Advanced | Complete |
| Automatische Buchung, Clearing und Stornos | Ja | Ja | Ja |
| Nachnahme, KK, PayPal, Vorauskasse, Rechnung, Bankeinzug, Verified VISA und Mastercard, Maestro | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Abfrage von Bankdaten | Nein | Nein | Ja |
| Rechnungsablauf | Basic | Advanced | Complete |
| Rechnungen (Rechnungsdruck) | Ja | Ja | Ja |
| Gutschriften (Gutschriftendruck) | Ja | Ja | Ja |
| Mahnungen | Nein | Ja | Ja |
| Erinnerungs-E-Mails Vorauskasse | Ja | Ja | Ja |
| Buchhaltungsexport | Ja | Ja | Ja |
| Kundenverwaltung | Basic | Advanced | Complete |
| Kundenverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Bestelljournal | Ja | Ja | Ja |
| Kundenjournal | Ja | Ja | Ja |
| Dublettenprüfung | Ja | Ja | Ja |
| B2B - UID Überprüfung von Bestellungen aus der Europäischen Union | Nein | Ja | Ja |
| Automatische Prüfung der Kundenadresse | Nein | Nein | Ja |
| Partnerprogramm | Basic | Advanced | Complete |
| Partneranmeldung | Nein | Nein | Ja |
| Partnerlinks | Nein | Nein | Ja |
| Partnerbereich für Provisionen | Nein | Nein | Ja |
| Gutscheinsystem | Basic | Advanced | Complete |
| Gutscheine generieren | Ja | Ja | Ja |
| Automatischer Gutscheinversand | Ja | Ja | Ja |
| Automatischer Neuversand | Nein | Ja | Ja |
| Reports | Basic | Advanced | Complete |
| Grafikdiagramme | 5 | 10 | 20 |
| Tabellen | 5 | 10 | 20 |
| Exports | Nein | Ja | Ja |
| Basic | Advanced | Complete | |
| Analytics Integration | Ja | Ja | Ja |
| AdWords Integration | Nein | Ja | Ja |
| Verschiedene Title für Produkt-Ads in Google AdWords | Nein | Ja | Ja |
| Integration Weboptimizer | Nein | Nein | Ja |
| Bestellungen | Basic | Advanced | Complete |
| Splitbuchung | Nein | Ja | Ja |
| Teillieferung | Nein | Ja | Ja |
| Zusammenführen von Bestellungen | Nein | Nein | Ja |
| WIKI | Basic | Advanced | Complete |
| Einfaches Hinzufügen von Texten | Nein | Ja | Ja |
| Automatisches Tagging des Shops und Querverlinkung | Nein | Nein | Ja |
| Automatische Querverlinkung der Shopprodukte ins WIKI | Nein | Nein | Ja |

