<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ministerien Websites sind durchgefallen</title>
	<link>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 10:53:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Kruemml</title>
		<link>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-424</link>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 10:03:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-424</guid>
					<description>Das Heer hat es gar nicht nötig, eine gute Webseite zu besitzen -&#62; die sind doch schon längst auf Web V 2.0 umgestiegen, wie die letzten Videos auf Youtube von Soldaten bzw. Gefreiten bei diversen "Exerzier-Übungen" zeigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Heer hat es gar nicht nötig, eine gute Webseite zu besitzen -&gt; die sind doch schon längst auf Web V 2.0 umgestiegen, wie die letzten Videos auf Youtube von Soldaten bzw. Gefreiten bei diversen &#8220;Exerzier-Übungen&#8221; zeigen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: robert.seeger</title>
		<link>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-356</link>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 12:34:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-356</guid>
					<description>Zu Befehl Herr General!

Nur zur allgemeinen Klarstellung: Das ist kein objektiver Test, sondern meine subjektive User-Erfahrung in der Rolle des kleinen Mannes (danke Herr Kanzler), der mit dem Ministerium Kontakt aufnehmen möchte oder Informationen sucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Befehl Herr General!</p>
<p>Nur zur allgemeinen Klarstellung: Das ist kein objektiver Test, sondern meine subjektive User-Erfahrung in der Rolle des kleinen Mannes (danke Herr Kanzler), der mit dem Ministerium Kontakt aufnehmen möchte oder Informationen sucht.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Liho</title>
		<link>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-344</link>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 14:11:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-344</guid>
					<description>Wertes Testteam:

Quick &#38; Dirty mal das W3C Validation Service über genau diese Seite gejagt:

(X)HTML:
10 Fehler (!)

CSS:
4 Fehler (Ok, ein IE-Hack dabei)
191 Warnungen (!)

Kann passieren. Aber dann sollte man sich zurückhalten, andere Sites (bmlv.gv.at) derart zu verreißen und über "sehr schlechte Programmierung" zu schreiben. Wenn ich die Kommentare unten lese, merkt man, dass es mit der Objektivität - vor allem gegenüber dem Bundesheer - schlecht bestellt ist! Wie könnte da noch ein positives Testergebnis die Folge sein?

Mit der Bitte um Antwort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wertes Testteam:</p>
<p>Quick &amp; Dirty mal das W3C Validation Service über genau diese Seite gejagt:</p>
<p>(X)HTML:<br />
10 Fehler (!)</p>
<p>CSS:<br />
4 Fehler (Ok, ein IE-Hack dabei)<br />
191 Warnungen (!)</p>
<p>Kann passieren. Aber dann sollte man sich zurückhalten, andere Sites (bmlv.gv.at) derart zu verreißen und über &#8220;sehr schlechte Programmierung&#8221; zu schreiben. Wenn ich die Kommentare unten lese, merkt man, dass es mit der Objektivität - vor allem gegenüber dem Bundesheer - schlecht bestellt ist! Wie könnte da noch ein positives Testergebnis die Folge sein?</p>
<p>Mit der Bitte um Antwort!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Adalbert Duda</title>
		<link>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-164</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 20:22:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-164</guid>
					<description>Tja, jedes Ministerium kocht wohl sein eigenes Süppchen. Dabei wär´s nicht schlecht, wenn alle Ministerien die Navigation, die Webserver und das CMS teilen würden - mit Spielraum beim Layout. Stichwort Vereinfachung und Kostensenkung. Aber da kommen wir eh nie hin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, jedes Ministerium kocht wohl sein eigenes Süppchen. Dabei wär´s nicht schlecht, wenn alle Ministerien die Navigation, die Webserver und das CMS teilen würden - mit Spielraum beim Layout. Stichwort Vereinfachung und Kostensenkung. Aber da kommen wir eh nie hin.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: ich</title>
		<link>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-143</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 12:12:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datenkraft.com/weblog/2007/07/23/ministerien-websites-sind-durchgefallen/#comment-143</guid>
					<description>... na wenns der seeger schreibt, dann wird's scho stimmen ... 
die seiten sind ja wohl alle nur schlecht, weil datenkraft da noch nicht kräftig im geschäft ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; na wenns der seeger schreibt, dann wird&#8217;s scho stimmen &#8230;<br />
die seiten sind ja wohl alle nur schlecht, weil datenkraft da noch nicht kräftig im geschäft ist.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
